VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,334,931,000 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,141.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,932,817.1 GB  581,267,302
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,649.0 GB  5,310,312,811
3 Russian Federation  87,264,266.5 GB  1,386,976,954
4 Japan  66,549,855.6 GB  689,274,827
5 United States  52,113,247.8 GB  1,075,680,722
6 Taiwan  49,928,442.6 GB  786,663,619
7 France  45,874,086.5 GB  586,093,763
8 Indonesia  37,815,308.4 GB  883,621,897
9 India  35,374,792.9 GB  764,535,461
10 China  29,412,127.6 GB  770,196,402
11 Viet Nam  28,921,492.8 GB  493,534,781
12 Thailand  19,174,340.8 GB  342,986,159
13 United Arab Emirates  15,479,531.9 GB  515,574,393
14 Hong Kong  14,514,002.5 GB  235,206,722
15 Philippines  12,733,052.6 GB  314,089,240
16 Myanmar  12,714,860.5 GB  223,791,783
17 Malaysia  11,702,465.9 GB  138,902,336
18 Turkmenistan  11,352,861.9 GB  153,436,264
19 Bangladesh  9,448,634.9 GB  386,888,763
20 Ukraine  9,260,973.3 GB  529,299,891
21 Canada  7,958,611.3 GB  81,564,047
22 Saudi Arabia  7,821,159.8 GB  107,329,546
23 Germany  7,753,441.3 GB  238,841,619
24 Turkey  6,626,888.7 GB  97,483,312
25 Singapore  6,591,392.0 GB  378,446,079
26 Iraq  5,625,945.7 GB  224,016,358
27 Australia  5,465,445.6 GB  111,749,139
28 Brazil  5,165,279.1 GB  1,361,492,999
29 United Kingdom  5,142,493.5 GB  125,569,053
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,116.0 GB  72,746,470
31 Pakistan  4,283,227.9 GB  103,790,865
32 Nigeria  3,578,032.9 GB  429,735,590
33 Cambodia  3,139,218.1 GB  91,772,744
34 Kenya  3,043,923.7 GB  182,671,748
35 Mexico  2,432,433.7 GB  43,318,862
36 Oman  1,971,432.6 GB  35,968,717
37 Spain  1,917,637.5 GB  20,564,958
38 Argentina  1,914,448.0 GB  26,151,248
39 Netherlands  1,888,958.5 GB  49,574,226
40 Armenia  1,451,167.7 GB  4,857,750
41 Egypt  1,342,079.0 GB  37,363,621
42 Qatar  1,324,486.7 GB  18,733,197
43 Algeria  1,320,066.2 GB  36,643,885
44 Nepal  1,319,311.7 GB  19,596,628
45 Syrian Arab Republic  1,274,486.4 GB  234,761,708
46 Jordan  1,265,995.1 GB  25,225,667
47 Italy  1,207,883.2 GB  14,701,355
48 New Zealand  1,112,109.7 GB  14,836,761
49 Kyrgyzstan  1,103,966.9 GB  12,415,881
50 Somalia  1,102,984.9 GB  50,095,402
51 Macau  1,041,677.2 GB  18,928,949
52 Sudan  1,028,031.5 GB  38,802,043
53 Kazakhstan  1,019,541.9 GB  14,898,882
54 Colombia  1,008,904.7 GB  19,450,026
55 Sweden  988,671.3 GB  17,045,116
56 Ghana  930,087.3 GB  54,775,090
57 Austria  922,645.9 GB  14,497,198
58 Venezuela  837,000.2 GB  25,552,537
59 Chile  809,301.6 GB  14,011,926
60 Belarus  801,098.9 GB  21,385,223
61 Romania  776,436.0 GB  13,368,374
62 Peru  758,906.6 GB  10,496,171
63 Ethiopia  743,306.2 GB  38,674,688
64 Mongolia  691,575.8 GB  11,273,598
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,045.2 GB  18,915,716
66 Kuwait  662,062.2 GB  10,229,254
67 Morocco  645,098.0 GB  25,166,862
68 Cote D'ivoire  632,375.8 GB  9,211,878
69 Poland  624,720.8 GB  8,726,606
70 Azerbaijan  594,344.8 GB  10,522,803
71 Latvia  585,792.9 GB  2,997,631
72 Yemen  567,177.9 GB  19,348,795
73 Ecuador  561,865.7 GB  53,501,296
74 Norway  541,444.8 GB  4,668,417
75 Switzerland  510,663.0 GB  34,371,316
76 Palestinian Territory Occupied  497,568.2 GB  12,359,941
77 Belgium  466,078.8 GB  6,232,858
78 South Africa  456,579.9 GB  16,893,779
79 Finland  432,081.9 GB  3,881,710
80 Tanzania United Republic of  416,415.3 GB  10,566,619
81 Israel  396,096.1 GB  8,966,498
82 Afghanistan  393,522.8 GB  14,648,671
83 Uganda  370,279.5 GB  18,839,064
84 Portugal  362,671.7 GB  5,671,584
85 Denmark  329,014.5 GB  2,999,280
86 Lithuania  317,604.6 GB  4,037,641
87 Hungary  314,815.6 GB  4,809,558
88 Czech Republic  313,429.0 GB  4,891,892
89 Georgia  290,804.6 GB  3,508,269
90 Guinea  280,909.8 GB  8,551,806
91 Greece  260,368.7 GB  3,720,687
92 Sri Lanka  249,916.1 GB  6,435,025
93 Gabon  228,790.9 GB  2,450,390
94 Bahrain  223,770.2 GB  3,607,746
95 Tunisia  215,902.2 GB  6,039,720
96 Brunei Darussalam  210,348.8 GB  1,596,370
97 Bulgaria  209,464.5 GB  4,102,666
98 Dominican Republic  207,239.1 GB  6,821,698
99 Lebanon  202,051.6 GB  8,997,990
100 Guatemala  201,135.6 GB  4,360,430
101 Uzbekistan  200,468.3 GB  3,952,506
102 Serbia  196,061.8 GB  3,529,384
103 Panama  181,288.1 GB  4,928,866
104 Bolivia  180,141.5 GB  3,177,813
105 Djibouti  162,279.9 GB  4,233,777
106 Paraguay  153,801.1 GB  2,053,595
107 Ireland  134,921.9 GB  1,871,228
108 Slovenia  132,215.1 GB  1,543,782
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.0 GB  1,123,774
110 Costa Rica  113,116.2 GB  1,683,401
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,367.9 GB  1,227,381
112 Moldova Republic of  105,888.5 GB  2,666,887
113 Albania  102,983.5 GB  2,331,955
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.2 GB  932,732
115 Cuba  102,387.3 GB  2,641,405
116 Mauritius  98,392.5 GB  1,309,504
117 Jamaica  90,367.7 GB  2,059,003
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,087
119 Estonia  80,070.9 GB  1,046,355
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,080
121 Luxembourg  60,552.7 GB  1,317,034
122 Honduras  59,912.7 GB  1,389,759
123 Benin  59,568.6 GB  6,830,021
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,775
125 Cyprus  54,750.5 GB  4,929,246
126 Togo  53,787.8 GB  1,410,804
127 Maldives  51,666.8 GB  901,233
128 Senegal  50,830.2 GB  1,933,468
129 Guam  50,319.6 GB  977,875
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,560.3 GB  1,206,997
135 Cameroon  36,308.2 GB  3,191,850
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.0 GB  2,374,842
138 El Salvador  32,760.5 GB  869,071
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,459
141 Madagascar  28,486.3 GB  749,562
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,425
144 Namibia  25,286.4 GB  750,051
145 Iceland  24,718.1 GB  746,750
146 Tajikistan  24,667.5 GB  1,195,663
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,369
148 Palau  23,827.5 GB  181,046
149 Reunion  23,187.4 GB  93,162
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,446
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,862
152 Congo The Democratic Republic of The  21,068.7 GB  1,434,296
153 Angola  20,424.4 GB  722,204
154 Mali  18,166.2 GB  1,057,047
155 Burkina Faso  17,995.5 GB  1,557,526
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,093
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,063
159 Zambia  16,179.5 GB  652,431
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,755
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,091
162 Guyana  13,806.7 GB  298,242
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.6 GB  191,935
165 Suriname  11,129.7 GB  309,250
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.6 GB  386,164
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.8 GB  189,512
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.4 GB  98,498
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,787
177 Marshall Islands  6,162.0 GB  59,338
178 South Sudan  6,097.8 GB  333,373
179 Dominica  5,268.7 GB  293,533
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,709
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.5 GB  122,428
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.7 GB  36,922
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,653
192 Cape Verde  2,662.3 GB  123,976
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,526
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,816
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4