VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,334,934,148 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,141.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,932,828.4 GB  581,267,443
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,649.0 GB  5,310,312,811
3 Russian Federation  87,264,281.3 GB  1,386,976,993
4 Japan  66,549,876.9 GB  689,274,965
5 United States  52,113,254.2 GB  1,075,681,191
6 Taiwan  49,928,448.8 GB  786,663,668
7 France  45,874,088.9 GB  586,093,835
8 Indonesia  37,815,315.5 GB  883,621,992
9 India  35,374,807.5 GB  764,535,557
10 China  29,412,130.2 GB  770,196,452
11 Viet Nam  28,921,501.4 GB  493,534,852
12 Thailand  19,174,342.9 GB  342,986,197
13 United Arab Emirates  15,479,532.4 GB  515,574,419
14 Hong Kong  14,514,002.7 GB  235,206,741
15 Philippines  12,733,055.8 GB  314,089,258
16 Myanmar  12,714,862.2 GB  223,791,792
17 Malaysia  11,702,466.4 GB  138,902,353
18 Turkmenistan  11,352,934.1 GB  153,436,334
19 Bangladesh  9,448,635.3 GB  386,888,777
20 Ukraine  9,260,973.7 GB  529,299,985
21 Canada  7,958,611.8 GB  81,564,060
22 Saudi Arabia  7,821,163.2 GB  107,329,563
23 Germany  7,753,441.5 GB  238,841,679
24 Turkey  6,626,890.3 GB  97,483,325
25 Singapore  6,591,392.0 GB  378,446,129
26 Iraq  5,625,946.8 GB  224,016,388
27 Australia  5,465,447.1 GB  111,749,160
28 Brazil  5,165,279.5 GB  1,361,493,202
29 United Kingdom  5,142,493.8 GB  125,569,131
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,117.3 GB  72,746,489
31 Pakistan  4,283,228.5 GB  103,790,880
32 Nigeria  3,578,033.8 GB  429,735,649
33 Cambodia  3,139,218.7 GB  91,772,776
34 Kenya  3,043,923.7 GB  182,671,757
35 Mexico  2,432,433.7 GB  43,318,867
36 Oman  1,971,433.5 GB  35,968,727
37 Spain  1,917,642.5 GB  20,565,018
38 Argentina  1,914,448.9 GB  26,151,378
39 Netherlands  1,888,958.5 GB  49,574,313
40 Armenia  1,451,167.7 GB  4,857,750
41 Egypt  1,342,079.2 GB  37,363,626
42 Qatar  1,324,486.7 GB  18,733,201
43 Algeria  1,320,066.3 GB  36,643,887
44 Nepal  1,319,312.1 GB  19,596,633
45 Syrian Arab Republic  1,274,486.6 GB  234,761,713
46 Jordan  1,265,995.3 GB  25,225,670
47 Italy  1,207,883.2 GB  14,701,358
48 New Zealand  1,112,109.7 GB  14,836,763
49 Kyrgyzstan  1,103,967.4 GB  12,415,887
50 Somalia  1,102,987.4 GB  50,095,454
51 Macau  1,041,677.2 GB  18,928,949
52 Sudan  1,028,031.7 GB  38,802,045
53 Kazakhstan  1,019,541.9 GB  14,898,883
54 Colombia  1,008,904.7 GB  19,450,028
55 Sweden  988,671.3 GB  17,045,121
56 Ghana  930,087.4 GB  54,775,095
57 Austria  922,645.9 GB  14,497,198
58 Venezuela  837,000.2 GB  25,552,537
59 Chile  809,301.6 GB  14,011,927
60 Belarus  801,099.1 GB  21,385,231
61 Romania  776,436.0 GB  13,368,374
62 Peru  758,906.6 GB  10,496,173
63 Ethiopia  743,306.2 GB  38,674,690
64 Mongolia  691,575.8 GB  11,273,598
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,045.2 GB  18,915,721
66 Kuwait  662,062.5 GB  10,229,255
67 Morocco  645,098.0 GB  25,166,863
68 Cote D'ivoire  632,388.8 GB  9,211,906
69 Poland  624,720.9 GB  8,726,608
70 Azerbaijan  594,344.8 GB  10,522,803
71 Latvia  585,792.9 GB  2,997,631
72 Yemen  567,178.1 GB  19,348,804
73 Ecuador  561,865.7 GB  53,501,298
74 Norway  541,444.8 GB  4,668,417
75 Switzerland  510,663.1 GB  34,371,483
76 Palestinian Territory Occupied  497,568.2 GB  12,359,941
77 Belgium  466,078.8 GB  6,232,860
78 South Africa  456,579.9 GB  16,893,779
79 Finland  432,081.9 GB  3,881,710
80 Tanzania United Republic of  416,415.4 GB  10,566,621
81 Israel  396,096.1 GB  8,966,498
82 Afghanistan  393,522.8 GB  14,648,679
83 Uganda  370,279.5 GB  18,839,067
84 Portugal  362,671.7 GB  5,671,584
85 Denmark  329,014.5 GB  2,999,280
86 Lithuania  317,604.6 GB  4,037,641
87 Hungary  314,815.7 GB  4,809,560
88 Czech Republic  313,429.0 GB  4,891,892
89 Georgia  290,804.6 GB  3,508,269
90 Guinea  280,909.8 GB  8,551,809
91 Greece  260,368.7 GB  3,720,687
92 Sri Lanka  249,916.1 GB  6,435,026
93 Gabon  228,792.6 GB  2,450,401
94 Bahrain  223,770.2 GB  3,607,746
95 Tunisia  215,902.2 GB  6,039,720
96 Brunei Darussalam  210,348.8 GB  1,596,370
97 Bulgaria  209,464.5 GB  4,102,666
98 Dominican Republic  207,239.1 GB  6,821,699
99 Lebanon  202,051.6 GB  8,997,990
100 Guatemala  201,135.6 GB  4,360,430
101 Uzbekistan  200,468.3 GB  3,952,508
102 Serbia  196,061.8 GB  3,529,384
103 Panama  181,288.1 GB  4,928,866
104 Bolivia  180,141.5 GB  3,177,813
105 Djibouti  162,279.9 GB  4,233,777
106 Paraguay  153,801.1 GB  2,053,596
107 Ireland  134,921.9 GB  1,871,228
108 Slovenia  132,215.1 GB  1,543,782
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.0 GB  1,123,774
110 Costa Rica  113,116.2 GB  1,683,401
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,367.9 GB  1,227,381
112 Moldova Republic of  105,888.5 GB  2,666,887
113 Albania  102,983.5 GB  2,331,956
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.2 GB  932,732
115 Cuba  102,387.6 GB  2,641,407
116 Mauritius  98,392.5 GB  1,309,504
117 Jamaica  90,367.7 GB  2,059,004
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,087
119 Estonia  80,070.9 GB  1,046,355
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,081
121 Luxembourg  60,552.7 GB  1,317,034
122 Honduras  59,912.7 GB  1,389,759
123 Benin  59,568.6 GB  6,830,021
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,775
125 Cyprus  54,750.5 GB  4,929,560
126 Togo  53,787.8 GB  1,410,804
127 Maldives  51,666.8 GB  901,233
128 Senegal  50,830.2 GB  1,933,468
129 Guam  50,319.6 GB  977,876
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,563.5 GB  1,207,002
135 Cameroon  36,308.2 GB  3,191,853
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.0 GB  2,374,845
138 El Salvador  32,760.5 GB  869,071
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,459
141 Madagascar  28,486.3 GB  749,562
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,425
144 Namibia  25,286.4 GB  750,051
145 Iceland  24,718.1 GB  746,751
146 Tajikistan  24,667.5 GB  1,195,663
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,369
148 Palau  23,827.5 GB  181,046
149 Reunion  23,187.4 GB  93,162
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,446
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,862
152 Congo The Democratic Republic of The  21,068.8 GB  1,434,301
153 Angola  20,424.4 GB  722,205
154 Mali  18,166.2 GB  1,057,047
155 Burkina Faso  17,995.5 GB  1,557,527
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,093
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,063
159 Zambia  16,179.5 GB  652,431
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,755
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,091
162 Guyana  13,806.7 GB  298,242
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.6 GB  191,935
165 Suriname  11,129.7 GB  309,250
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.6 GB  386,166
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.8 GB  189,512
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.4 GB  98,498
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,787
177 Marshall Islands  6,162.0 GB  59,338
178 South Sudan  6,097.8 GB  333,373
179 Dominica  5,268.7 GB  293,533
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,709
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.5 GB  122,428
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.7 GB  36,922
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,653
192 Cape Verde  2,662.3 GB  123,976
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,526
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,816
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4